- Last Update:
- Kategori:
Fresh Graduate, Full Time, Keguruan & Pendidikan, Komputer dan Teknologi, Matematika & IPA (MIPA), Pemerintahan, S1, Sastra dan BudayaFresh Graduate, Full Time, Keguruan & Pendidikan, Komputer dan Teknologi, Matematika & IPA (MIPA), Pemerintahan, S1, Sastra dan Budaya - Lokasi:
Jakarta - Tipe Pekerjaan:
Full Time - Pendidikan:
S1 - Pengalaman:
0 - 2 Tahun
DISNAKERJA.COM – Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Pengadaan Calon Tenaga KKI Non Aparatur Sipil Negara yang dianggap mampu Tahun Anggaran 2024 untuk penempatan di Satuan Pendidikan Negeri pada Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:
A. FORMASI KKI PENDIDIK
NO | MATA PELAJARAN | FORMASI |
1 | Administrasi Perkantoran | 8 Orang |
2 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 1 Orang |
3 | Akomodasi Perhotelan | 15 Orang |
4 | Akuntansi | 6 Orang |
5 | Animasi | 6 Orang |
6 | Bahasa Arab | 2 Orang |
7 | Bahasa Indonesia | 114 Orang |
8 | Bahasa Inggris | 166 Orang |
9 | Bahasa Jepang | 20 Orang |
10 | Bahasa Jerman | 23 Orang |
11 | Bahasa Mandarin | 3 Orang |
12 | Bahasa Perancis | 13 Orang |
13 | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | 123 Orang |
14 | Biologi | 16 Orang |
15 | Budidaya Perikanan | 1 Orang |
16 | Budidaya Tanaman Hortikultura | 1 Orang |
17 | Desain dan Produksi Kriya Kayu | 1 Orang |
18 | Desain dan Produksi Kriya Tekstil | 1 Orang |
19 | Desain Komunikasi Visual | 6 Orang |
20 | Desain Permodelan Dan Informasi Bangunan | 1 Orang |
21 | Ekonomi | 7 Orang |
22 | Ekonomi Bisnis | 3 Orang |
23 | Fisika | 24 Orang |
24 | Geografi | 6 Orang |
25 | Guru Kelas | 1.218 Orang |
26 | Guru Kelas TK | 244 Orang |
27 | Guru Pendidikan Khusus | 41 Orang |
28 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 23 Orang |
29 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 22 Orang |
30 | Jasa Boga | 13 Orang |
31 | Kimia | 9 Orang |
32 | Matematika | 68 Orang |
33 | Muatan Lokal | 12 Orang |
34 | Multimedia | 10 Orang |
35 | Nautika Kapal Niaga | 1 Orang |
36 | Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 5 Orang |
37 | Otomatisasi Tata Kelola Humas dan Keprotokolan | 1 Orang |
38 | Otomatisasi Tata Kelola Sarana dan Prasarana | 1 Orang |
39 | Pemasaran | 7 Orang |
40 | Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara (Electrical Avionics) | 1 Orang |
41 | Pemeliharaan dan Perbaikan Motor dan Rangka Pesawat Udara (Airframe Power Plant) | 1 Orang |
42 | Pendidikan Agama Hindu | 1 Orang |
43 | Pendidikan Agama Islam | 746 Orang |
44 | Pendidikan Agama Katholik | 9 Orang |
45 | Pendidikan Agama Kristen | 77 Orang |
46 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | 432 Orang |
47 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 37 Orang |
48 | Prakarya dan Kewirausahaan | 25 Orang |
49 | Produk Pastry dan Bakery | 1 Orang |
50 | Rekayasa Perangkat Lunak | 7 Orang |
51 | Sejarah Indonesia | 31 Orang |
52 | 52. Seni Budaya | 50 Orang |
53 | Simulasi dan Komunikasi Digital | 8 Orang |
54 | Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi | 2 Orang |
55 | Sosiologi | 20 Orang |
56 | Tata Busana | 11 Orang |
57 | Tata Graha | 1 Orang |
58 | Tata Rias | 1 Orang |
59 | Teknik Elektronika Industri | 3 Orang |
60 | Teknik Fabrikasi Logam | 2 Orang |
61 | Teknik Furnitur | 1 Orang |
62 | Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | 3 Orang |
63 | Teknik Jaringan Tenaga Listrik | 3 Orang |
64 | Teknik Kendaraan Ringan | 2 Orang |
65 | Teknik Komputer dan Jaringan | 10 Orang |
66 | Teknik Konstruksi Batu dan Beton | 1 Orang |
67 | Teknik Mekatronika | 2 Orang |
68 | Teknik Ototronik | 1 Orang |
69 | Teknik Pemesinan | 6 Orang |
70 | Teknik Pendinginan dan Tata Udara | 3 Orang |
71 | Teknik Pengelasan | 2 Orang |
72 | Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio dan Pertelevisian | 4 Orang |
73 | Teknik Sepeda Motor | 1 Orang |
74 | Teknika Kapal Niaga | 4 Orang |
75 | TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) | 16 Orang |
76 | Tutor | 308 Orang |
77 | Usaha Perjalanan Wisata | 9 Orang |
JUMLAH | 4.084 Orang |
B. FORMASI KKI TENAGA KEPENDIDIKAN
NO | JABATAN | FORMASI |
1 | Tenaga Administrasi | 4.308 Orang |
2 | Pustakawan | 344 Orang |
3 | Laboran | 180 Orang |
4 | Juru Bengkel | 72 Orang |
5 | Tenaga Kebersihan | 2.223 Orang |
6 | Penjaga Sekolah | 2.027 Orang |
JUMLAH | 9.154 Orang |
TATA CARA PENDAFTARAN
- Pelamar melakukan registrasi secara daring mulai tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan 15 Desember 2023.
- Pelamar wajib mengunggah hasil pindai asli dokumen sesuai berkas persyaratan. Hasil pindai dokumen sebagaimana dimaksud tajam, jelas, fokus (tidak kabur) dan mudah dibaca.
- Berkas lamaran terdiri dari :
- Berkas yang diunggah :
- Surat Lamaran ditunjukkan kepada Plt. Kepala Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta, up. Tim Rekrutmen KKI;
- Daftar Riwayat Hidup;
- Pas foto berwarna;
- KTP/Resi;
- Kartu Keluarga;
- Ijazah Terakhir;
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama pribadi;
- Surat Pernyataan bermeterai Rp.10.000,-; (format terlampir)
- Pakta Integritas (format terlampir).
- Berkas yang harus dibawa dan diserahkan apabila pelamar telah dinyatakan lulus rangkaian seleksi :
- Surat Keterangan Bebas Narkoba dari unit pelayanan kesehatan pemerintah yang masih berlaku;
- Surat Keterangan Sehat dari unit pelayanan kesehatan pemerintah yang masih berlaku; dan
- Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang telah dilegalisir dan masih berlaku.
INFO LOWONGAN LAINNYA, DAPAT DITEMUKAN DI: T.ME/DISNAKERJA
Tagged:
Jakarta- INFO: Akses lebih mudah di aplikasi Disnakerja Download Sekarang Disini!